
| פּראָדוקט נאָמען | פליסיק זויערשטאָף און שטיקשטאָף גענעראַטאָר | |||
| מאָדעל נומער | KDON - 5/10/20/40/60/80/קאַסטאַמייזד | |||
| בראַנד | NuZhuo | |||
| אַקסעסאָריעס | לופט קאמפרעסאר & רי-קילונג סיסטעם & עקספּאַנדער | |||
| באַניץ | הויך ריינקייט זויערשטאָף & ניטראָגען & אַרגאָן פּראָדוקציע מאַשין | |||

| מאָדעל | קדאָן-50/50 | קדאָן-80/160 | קדאָן-180/300 | קדאָן-260/500 | קדאָן-350/700 | קדאָן-550/1000 | קדאָן-750/1500 | KDONAr-1200/2000/30 יאָר | |
| O2 אויסגאַבע (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 | |
| O2 ריינקייט (%O2) | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | |
| N2 אויסגאַבע (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | טויזנט | 1500 | 2000 | |
| N2 ריינקייט (PPm O2) | 9.5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
| פליסיקער אַרגאָן אַרויסגאַנג (Nm3/שעה) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 | |
| פליסיקער אַרגאָן ריינקייט (פּם אָ2 + פּם נ2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1.5ppmO2 + 4 pp mN2 | |
| פליסיקער אַרגאָן דרוק (MPa.A) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.2 | |
| קאָנסומפּציע (קילאָוואַט שעה/נמ3 אָ2) | ≤1.3 | ≤0.85 | ≤0.68 | ≤0.68 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.63 | ≤0.55 | |
| באַזעצט געגנט (מ3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 | |




ק1: זענט איר אַ טריידינג פירמע אָדער פאַבריקאַנט?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
פאָקוס אויף צושטעלן מאָנג פּו סאַלושאַנז פֿאַר 5 יאָר.